| США | Federal Funds | 4,50% |
| ЕС | Refinancing tender | 2,25% |
| Великобритания | Repo rate | 4,50% |
| Швейцария | 3 month LIBOR range | 0,75% - |
| Канада | Overnight rate target | 3,50% |
| Австралия | Cash rate | 5,50% |
| Япония | Discount rate | 0, |

Меню
Подписка на новости
|
Процентные ставки
|
Рекомендации
Календарь на неделю
Новости экономики
|
![]() |
г. Москва, ул. 1-ая Фрунзенская, д.5 Tел.: (095) 242-8352, E-mail: info@eci-invest.ru, On-line консультант |